UK-Charts: Mario Kart World bleibt stabil auf Platz 3

Die neuesten physischen Videospiel-Charts in Großbritannien haben durchkommen und es gibt eine neue Nr. 1 in Form von Call of Duty: Black Ops 7. Nintendos eigenes Spiel Mario Kart World weiterhin eine starke Leistung im Einzelhandel und liegt weiterhin auf Platz 3 der Box-Videospiel-Charts. Wenn Sie sich fragen, wo Hyrule Warriors: Zeitalter der Gefangenschaft Das heißt, es ist auf den 17. Platz gefallen. Nintendo hat diese Woche mit Mario Kart World vier Spiele in den Top Ten. Donkey Kong Bananza, Pokemon Legends ZA Und Mario Kart 8 Deluxe.
| Letzte Woche | Diese Woche | Spiel | Plattformaufteilung |
|---|---|---|---|
| NEU | 1 | Call of Duty: Black Ops 7 | |
| 1 | 2 | EA Sports FC 26 | PS5 69 %, Xbox Series 9 %, Switch 9 %, Switch 2 7 % |
| 3 | 3 | Mario Kart World | |
| 4 | 4 | Pokémon Legends ZA | Schalter 63 %, Schalter 2 37 % |
| 6 | 5 | Schlachtfeld 6 | |
| 8 | 6 | Donkey Kong Bananza | |
| 7 | 7 | Geist von Yotei | |
| 9 | 8 | Minecraft | |
| 12 | 9 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| 23 | 10 | Hogwarts-Vermächtnis | Switch 2 29 %, Switch 24 %, PS5 22 %, PS4 17 % |
Zusammengestellt von GfK
