USA: PlayStation 5 war im Februar zum zweiten Mal die meistverkaufte Konsole und Resident Evil Requiem das meistverkaufte Spiel

Über den Videospiel-Verkaufstracker wurden Verkaufszahlen für die Vereinigten Staaten ermittelt Ca. Die Nintendo Switch 2 war erneut die zweitbeste Konsole in den USA, während die PlayStation 5 den zweiten Monat in Folge die meistverkaufte Konsole war. Das meistverkaufte Videospiel in den USA im Monat Februar war das Excellent Resident Evil Requiem. Zu beachten ist, dass Nintendo keine digitalen Verkaufsdaten bereitstellt. Hier sind die Bestseller:
| Rang | Rang des letzten Monats | Titel | Herausgeber |
| 1 | NEU | Resident Evil: Requiem | Capcom USA |
| 2 | 2 | NBA 2K26 | Take-Two Interactive |
| 3 | 1 | Call of Duty: Black Ops 7 | Microsoft (Corp) |
| 4 | 4 | Minecraft^ | Mehrere Videospiel-Publisher |
| 5 | 15 | Helldivers II | Sony (Corp) |
| 6 | 6 | EA Sports FC 26 | Elektronische Künste |
| 7 | 5 | Schlachtfeld 6 | Elektronische Künste |
| 8 | Madden NFL 26 | Elektronische Künste | |
| 9 | NEU | Dragon Quest VIl: Neu interpretiert | Square Enix Inc (Corp) |
| 10 | 7 | Grand Theft Auto V | Take-Two Inter |
